VPSレンタルサーバーを価格比較
検索結果 22件中21~22件
| サイト | 初期設定料 | 月額費用 | 容量 | OS | CPU | 保証メモリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥10500 | ¥23100〜 | 20GB | Red Hat Enterprise | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) | - |
|
ラピットサイト RV-732
Red Hat Linux搭載!ディスク容量20GBのスタンダートモデル
|
||||||
|
¥10500 | ¥13650 | 10GB | Red Hat Enterprise | Intel Xeon 2.8GHz x 2(Dual) | - |
|
ラピットサイト RV-731
Red Hat Linux搭載 RV-7シリーズのエントリーモデル
|
||||||


基礎知識
レンタルサーバー
比較カテゴリ
2008年06月
![]() | 1位 (-) WebKeepers MRV-15 |
![]() | 2位 [↑(4)] 使えるねっと シルバー |
![]() | 3位 (-) 使えるねっと プラチナ |
![]() | 4位 [↓(2)] WebARENA SuitePRO v2 |
![]() | 5位 [↑(8)] WebKeepers MRV-50 |
![]() | 6位 (-) NetPlaz VPS iniDC |
![]() | 7位 [↓(5)] YMC YV-マネージド 10GB |
![]() | 8位 [↓(7)] WebKeepers MRV-30 |
![]() | 9位 [↑(14)] 使えるねっと ゴールド |
![]() | 10位 [↓(8)] まるごとserver VPJ100 |
![]() | 11位 [↑(20)] ラピットサイト RV-313 |
![]() | 12位 [↑(20)] YMC YV-マネージド 20GB |
![]() | 13位 [↓(8)] ラピットサイト RV-310 |
![]() | 14位 [↓(8)] PROX デュアルストリーム |
![]() | 15位 [↑(18)] ラピットサイト RV-732 |
![]() | 16位 [↑(18)] ラピットサイト RV-312 |
![]() | 17位 [↓(14)] ラピットサイト RV-731 |
![]() | 18位 [↓(14)] まるごとserver VPJ300 |
![]() | 19位 [↓(13)] まるごとserver VPJ400 |
![]() | 20位 [↓(8)] ラピットサイト RV-733 |
Copyright (C) 2003 - 2008 レンタルサーバーデータベース all rights reserved














